Produk kami
Kami adalah penyedia Material Konstruksi yang Menyediakan Produk Unggulan dengan Kualitas Terbaik dengan Spesifikasi yang sesuai dengan Kebutuhan anda.



Klien Kami








Profil Perusahaan

PT. DHE PELITA CEMERLANG
adalah Perseroan Terbatas yang awalnya bernama PT. PELITA CEMERLANG INDONESIA yang didirikan pada tanggal 23 Mei 2016 bedasarkan akta Notaris Lila Triana, SH nomor 24. Awalnya perusahan ini bergerak di bidang General Trading dan Jasa Konstruksi. Pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan Perubahan nama, kedudukan Perseroan dan Pengurus bedasarakan akta Notaris Lila Triana, SH nomor 25 yang sampai saat ini telah menjadi PT. DHE PELITA CEMERLANG

VISI
"Menjadi produsen Material Konstruksi Jalan dan Bangunan terkemuka dengan menciptakan Nilai Tambah bagi para pemangku kepentingan dan pelanggan".

MISI
- Menjadi Mitra Pilihan bagi para pelaku konstruksi di Indonesia.
- Fokus kepada kualitas dan keunggulan kegiatan operasional.
- Membangun pertumbuhan yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.
Milestone Dhe Pelita Cemerlang

Kenapa Memilih Kami

HARGA
TERJANGKAU

SPESIFIKASI SESUAI PERMINTAAN

TENAGA AHLI PROFESSIONAL

SANGGUP MEMENUHI KEBUTUHAN

PENGIRIMAN
CEPAT
Project Kami









Spesifikasi & Harga
Asphalt Hotmix
No. | Nama Bahan | Harga Per Ton |
---|---|---|
1 | Hotmix AC BC | Rp. 950.000,- |
2 | Hotmix AC WC | Rp. 1.000.000,- |
3 | Hotmix III Laston | Rp. 1.080.000,- |
4 | Hotmix III Laston Special | Rp. 1.170.000,- |
5 | Hotmix HRS | Rp. 1.130.000,- |
6 | Hotmix Sand Sheet | Rp. 1.250.000,- |
7 | Sand Sheet Special | Rp. 1.300.000,- |
Batu Split
No. | Nama Bahan | Harga Per Ton |
---|---|---|
1 | Abu Batu (0 - 5 mm) | Rp. 250.000,- |
2 | Batu Split (5 - 10 mm) | Rp. 233.289,- |
3 | Batu Split (10 - 20 mm) | Rp. 166.890,- |
4 | Batu Split (20 - 30 mm) | Rp. 153.333,- |
5 | Batu Split (30 - 50 mm) | Rp. 350.000,- |
6 | Agregat Base A | Rp. 150.000,- |
7 | Agregat Base B | Rp. 140.890,- |
Beton ReadyMix
No. | Nama Bahan | Harga Per M3 |
---|---|---|
1 | K 150 ReadyMix | Rp. 800.000,- |
2 | K 175 ReadyMix | Rp. 850.000,- |
3 | K 200 ReadyMix | Rp. 875.000,- |
4 | K 225 ReadyMix | Rp. 900.000,- |
5 | K 250 ReadyMix | Rp. 1.050.000 |
6 | K 275 ReadyMix | Rp. 1.125.000,- |
7 | K 300 ReadyMix | Rp. 1.250.000,- |
NOTE :
- Harga tersebut belum termasuk PPn
- Harga di atas Belum termasuk Ongkos Angkut
- Harga di atas dapat berubah sewaktu - waktu Mengikuti Harga Pasar
- Sistem Pembayaran dilakukan di Muka atau per - 10 Hari Kalender